Rozdíly v důchodech: Praha 6 vévodí, Karvinsko překvapuje

Zdroj: Pixabay.com

Černé plíce Čech, Karviná, drží dvě důchodová nej. Starobním důchodcům tam plynou nejvyšší důchody v zemi, zatímco jejich ženské protějšky pobírají starobní důchod nejnižší.

Při sledování nejvyšších a nejnižších průměrných sólo starobních důchodů se kromě Karviné objevuje ještě Praha 6 a Znojmo. Tyto tři bývalé okresy drží aktuálně veškerá Česká důchodová nej. Buď v nich lidé pobírají důchody nejvyšší anebo nejnižší. Vše měřeno podle celostátního průměru. Informace pocházejí z loňských prosincových dat České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Nejvyšší a nejnižší sólo starobní důchody v Česku

Okres Výše sólo starobního důchodu Muži Ženy
Praha 6 21 814 23 241 20 597
Karviná 20 662 23 401 17 762
Znojmo 18 891 19 863 17 952
Průměr ČR 20 264 21 545 19 063

Zdroj: ČSSZ; Zpracování: 2FP.cz; Údaje v korunách

Přiložená tabulka „Nejvyšší a nejnižší sólo starobní důchody v Česku“ jednoduše a rychle vypichuje okresy s nejvyššími a nejnižšími pobíranými důchody. Ač je v Praze 6 zřejmě blaze, nepatří jí absolutní vítězství ve všech kategoriích – výše důchodů bez rozdílu na pohlaví a poté podle mužů a žen. Muži pobírají nejvyšší sólo starobní důchod na Karvinsku, zatímco ženy žijící ve stejném okrese mají v průměru důchody nejnižší. Rozdíl mezi nimi činí 5 639 korun.

Nejvyšší důchody plynou mužům na Karvinsko, nejnižší důchody rovněž tam, jen je pobírají ženy.

Suverénní důchodová Praha

Na úrovni krajů jsou nejvyšší průměrné důchody suverénně v Praze. Opak by mírně překvapil. Ač je Praha ve srovnání s jinými evropskými velkoměsty spíše menší, v Česku je to jednoznačně metropole s nejvyššími mzdami a zároveň starobními důchody. Podobně je na tom Středočeský kraj, který má k Praze nejblíže.

Průměrné sólo starobní důchody podle krajů

Okres (a kraj) Výše sólo starobního důchodu Muži Ženy
Hlavní město Praha 21 403 22 683 20 334
Středočeský kraj 20 545 21 847 19 275
Jihočeský kraj 20 121 21 199 19 076
Plzeňský kraj 20 150 21 313 19 036
Karlovarský kraj 19 481 20 575 18 487
Ústecký kraj 19 963 21 277 18 742
Liberecký kraj 20 039 21 154 19 007
Královéhradecký kraj 20 095 21 213 19 045
Pardubický kraj 20 004 21 160 18 885
Kraj Vysočina 20 042 21 206 18 867
Jihomoravský kraj 20 086 21 279 18 986
Olomoucký kraj 19 759 20 893 18 713
Zlínský kraj 20 056 21 316 18 869
Moravskoslezský kraj 20 335 22 257 18 480
Česká republika 20 264 21 545 19 063

Zdroj: ČSSZ; Zpracování: 2FP.cz; Údaje v korunách

V tabulce „Průměrné sólo starobní důchody podle krajů“ jsme zvýraznili nejsilnější Prahu a nejslabší kraje. Z hlediska nejnižších starobních důchodů jsou Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj jasně na chvostu. Přestože v moravskoslezském kraji leží Karviná, nedokáže se tato severovýchodní část Česka dotáhnout na Prahu, které patří jasné prvenství.

Přesto Moravskoslezský kraj spolu se Středočeským krajem a hlavním městem Prahou vyplácejí sólo starobní důchody bez rozdílu na pohlaví nadprůměrné. Zbylých 11 krajů jsou pod celostátním průměrem.

Sólo starobní důchody podle okresů v ČR

Okresy a kraje Starobní důchody sólo Muži Ženy
Praha 1 20 422 21 444 19 415
Praha 2 20 536 21 359 19 829
Praha 3 20 879 21 986 19 968
Praha 4 21 587 22 896 20 514
Praha 5 21 588 22 978 20 425
Praha 6 21 814 23 241 20 597
Praha 7 20 675 21 487 19 970
Praha 8 21 304 22 696 20 200
Praha 9 21 174 22 407 20 102
Praha 10 21 527 22 823 20 455
Středočeský kraj 20 545 21 847 19 275
Benešov 20 209 21 285 19 140
Beroun 20 310 21 526 19 116
Kladno 20 651 22 244 19 150
Kolín 20 265 21 503 19 075
Kutná Hora 20 089 21 265 18 937
Mělník 20 389 21 707 19 121
Mladá Boleslav 21 052 22 408 19 744
Nymburk 20 188 21 381 19 040
Praha-východ 20 856 22 120 19 632
Praha-západ 21 256 22 609 19 887
Příbram 20 255 21 632 18 881
Rakovník 20 370 21 604 19 155
Jihočeský kraj 20 121 21 199 19 076
České Budějovice 20 658 21 815 19 575
Český Krumlov 19 694 20 701 18 711
Jindřichův Hradec 19 621 20 712 18 535
Písek 19 921 21 011 18 864
Prachatice 19 837 20 562 19 100
Strakonice 20 071 21 074 19 071
Tábor 20 190 21 401 19 034
Plzeňský kraj 20 150 21 313 19 036
Domažlice 19 609 20 660 18 576
Klatovy 19 628 20 635 18 642
Plzeň-jih 20 126 21 104 19 123
Plzeň-město 20 622 21 994 19 407
Plzeň-sever 20 218 21 488 18 909
Rokycany 20 201 21 417 18 991
Tachov 19 796 20 702 18 923
Karlovarský kraj 19 481 20 575 18 487
Cheb 19 247 20 158 18 449
Karlovy Vary 19 463 20 493 18 533
Sokolov 19 756 21 114 18 459
Ústecký kraj 19 963 21 277 18 742
Děčín 19 325 20 357 18 357
Chomutov 20 007 21 493 18 630
Litoměřice 20 062 21 200 18 971
Louny 19 888 21 125 18 732
Most 20 420 22 233 18 777
Teplice 19 966 21 454 18 564
Ústí nad Labem 20 198 21 289 19 219
Liberecký kraj 20 039 21 154 19 007
Česká Lípa 20 088 21 312 18 940
Jablonec nad Nisou 20 099 21 130 19 168
Liberec 20 040 21 214 18 975
Semily 19 909 20 864 18 971
Královéhradecký kraj 20 095 21 213 19 045
Hradec Králové 20 688 21 888 19 620
Jičín 19 741 20 728 18 777
Náchod 19 582 20 670 18 545
Rychnov nad Kněžnou 20 097 21 306 18 917
Trutnov 19 998 21 096 18 959
Pardubický kraj 20 004 21 160 18 885
Chrudim 19 918 21 007 18 824
Pardubice 20 175 21 443 19 002
Svitavy 19 787 20 835 18 746
Ústí nad Orlicí 20 025 21 188 18 889
Kraj Vysočina 20 042 21 206 18 867
Havlíčkův Brod 20 195 21 251 19 119
Jihlava 19 959 21 121 18 842
Pelhřimov 20 148 21 085 19 180
Třebíč 19 530 20 780 18 275
Žďár nad Sázavou 20 411 21 712 19 059
Jihomoravský kraj 20 086 21 279 18 986
Blansko 20 014 21 133 18 911
Brno-město 20 656 21 940 19 600
Brno-venkov 20 319 21 659 18 990
Břeclav 19 529 20 552 18 551
Hodonín 19 910 21 155 18 698
Vyškov 19 870 21 073 18 723
Znojmo 18 891 19 863 17 952
Olomoucký kraj 19 759 20 893 18 713
Jeseník 19 042 20 098 18 022
Olomouc 20 057 21 153 19 077
Prostějov 19 620 20 722 18 590
Přerov 19 788 21 061 18 613
Šumperk 19 555 20 682 18 482
Zlínský kraj 20 056 21 316 18 869
Kroměříž 19 877 20 965 18 872
Uherské Hradiště 20 147 21 467 18 869
Vsetín 19 844 21 023 18 731
Zlín 20 240 21 605 18 967
Moravskoslezský kraj 20 335 22 257 18 480
Bruntál 19 261 20 310 18 261
Frýdek-Místek 20 525 22 605 18 432
Karviná 20 662 23 401 17 762
Nový Jičín 19 968 21 371 18 652
Opava 20 114 21 536 18 762
Ostrava-město 20 589 22 500 18 881
Česká republika 20 264 21 545 19 063

Zdroj: ČSSZ; Zpracování: 2FP.cz; Údaje v korunách

Tabulka „Sólo starobní důchody podle okresů v ČR“ zachycuje vývoj vyplácených sólo starobních důchodů ke konci roku 2023.

Zdroj:
Veškeré údaje obsažené v článku pocházejí od České správy sociálního zabezpečení zahrnující důchodovou statistiku za prosinec 2023.
Autorský článek

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz