
Starobní důchod vyšší 30 tisíc korun pobírá v posledních deset letech čím dál více seniorů. Po roce 2021 se jejich počet raketově zvýšil.
Zatímco v roce 2011 pobíralo starobní důchod vyšší 30 tisíc korun 207 seniorů, o deset později to bylo již 11 808 lidí. Loni podle údajů České správy sociálního zabezpečení pobíralo nadprůměrné důchody 70 tisíc starých lidí.
„Za zvyšujícím se počtem seniorů pobírající vysoké důchody stojí především mladší senioři, kteří měli vyšší příjmy, z nichž se důchody počítají,“ shrnuje Eva Nachtmannová, investiční analytička finančního serveru 2FP.cz.
Redakční výběr top článků o důchodech:
» Za rok se malé skupině důchodců zdvojnásobí důchod
» Od července začíná nepochopitelná lotrovina na důchodcích
» Kolik důchodců pobírá důchod vyšší 30 tisíc korun?
» Kolik dostane od státu průměrně důchodce v důchodu?
» Kdy vám sociálka sníží nebo vezme důchod?
Tři procenta seniorů pobírá vyšší důchody
| Důchodová pásma | 2011 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 000 Kč – 39 999 Kč | 162 | 715 | 6 543 | 10 798 | 26 082 | 49 943 | 58 729 |
| 40 000 Kč – 49 999 Kč | 33 | 68 | 453 | 821 | 4 603 | 8 937 | 10 228 |
| 50 000 Kč – 59 999 Kč | 7 | 19 | 87 | 142 | 412 | 994 | 1 201 |
| 60 000 Kč – 69 999 Kč | 2 | 6 | 19 | 33 | 103 | 191 | 211 |
| 70 000 Kč a více | 3 | 3 | 8 | 14 | 51 | 93 | 93 |
| Počet důchodů nad 30 000 Kč | 207 | 811 | 7 110 | 11 808 | 31 251 | 60 158 | 70 462 |
| Celkový počet důchodů | 2 340 147 | 2 376 883 | 2 400 479 | 2 377 820 | 2 367 185 | 2 371 241 | 2 366 799 |
| Procento z celkového počtu důchodů | 0,01 % | 0,03 % | 0,30 % | 0,50 % | 1,32 % | 2,54 % | 2,98 % |
Zdroj: ČSSZ
Zpracování: 2FP.cz
Přiložená tabulka zachycuje vývoj starobních důchodů vyšší 30 tisíc korun, jak je zachycuje ČSSZ. Největší nárůst je v rozmezí 30 až 40 tisíc korun.
Po roce 2035 bude 30tisícový důchod novým normálem, neb kolem tohoto roku mají starobní důchody vyrůst na tuto sumu.
Doporučujeme k přečtení:
» Nejvyšší důchody pobírají v Praze 6 a na Karvinsku
» Penzijko: Jistota „nuly“ připravuje zbytečně přes dva miliony lidí o výnosy
» Přes 303 tisíc důchodců pobírá důchod nižší než je minimální mzda
Proměna důchodových pásem
| Důchodová pásma | 2011 | V % | 2015 | V % | 2020 | V % | 2024 | V % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 000 Kč – 39 999 Kč | 162 | 78,26 % | 715 | 88,16 % | 6 543 | 92,03 % | 58 729 | 83,35 % |
| 40 000 Kč – 49 999 Kč | 33 | 15,94 % | 68 | 8,38 % | 453 | 6,37 % | 10 228 | 14,52 % |
| 50 000 Kč – 59 999 Kč | 7 | 3,38 % | 19 | 2,34 % | 87 | 1,22 % | 1 201 | 1,70 % |
| 60 000 Kč – 69 999 Kč | 2 | 0,97 % | 6 | 0,74 % | 19 | 0,27 % | 211 | 0,30 % |
| 70 000 Kč a více | 3 | 1,45 % | 3 | 0,37 % | 8 | 0,11 % | 93 | 0,13 % |
| 207 | 100,00 % | 811 | 100,00 % | 7 110 | 100,00 % | 70 462 | 100,00 % |
Zdroj: ČSSZ
Zpracování: 2FP.cz
Zajímavější je procentní nárůst důchodů v jednotlivých důchodový pásmech. Dlouhodobě jsou důchody v pásmu 30 000 až 39 999 korun nejčastější, tedy ve skupině 30 tisíc a více. Pomalu se zvyšuje počet důchodů v pásmu 40 000 až 49 999 korun a to právě na úkor předchozího důchodového pásma.
Postupem doby se zvýší počet důchodů vyšších 50 tisíc korun.
„S vyššími starobními důchody se etabluje silná skupina seniorů, kteří budou mít ve stáří i příjmy plynoucí z jejich předchozích investic. S ohledem na velkou skupinu korunových milionářů bude trend sílit,“ předpovídá Nachtmannová.
Během deseti let se z 50 tisíc stane nový politický slib jako je tomu nyní u 30tisícových důchodů.
Zdroj:
Autorský článek
Česká správa sociálního zabezpečení