
U nás žije zhruba desetina lidí s finančním majetkem v objemu od jednoho do pěti milionů korun. Zajímalo nás, za jak dlouho milionáři zdvojnásobí své portfolio.
Redakční výběr top článků o důchodech:
» Za rok se malé skupině důchodců zdvojnásobí důchod
» Od července začíná nepochopitelná lotrovina na důchodcích
» Kolik důchodců pobírá důchod vyšší 30 tisíc korun?
» Kolik dostane od státu průměrně důchodce v důchodu?
» Kdy vám sociálka sníží nebo vezme důchod?
Obsah článku
V redakci finančního serveru 2FP.cz jsme si položili otázku, za jak dlouho zdvojnásobíte své milionářské portfolio?
Máte-li odpovídající příjmy, což je zhruba průměrná mzda (46 tisíc hrubého) a dostatečnou disciplínu, dopracujete se k milionu. Stejně jako ke dvěma nebo třeba ke třem. S vyššími příjmy roste i pravděpodobnost, že máte alokovaný větší finanční objem.
K prvnímu milionu se rychlostí roční úložky 60 tisíc korun (měsíčně pět tisíc) dostanete při sedmiprocentním výnosu za zhruba deset let.
Sedm procent a 5 tisíc měsíčně
Pro zamýšlený výpočet předpokládáme s průměrným ročním zhodnocením ve výši sedmi procent. Zároveň bude investiční portfolio ročně navyšováno průběžnými úložkami o pět tisíc korun měsíčně, tj. 60 tisíc ročně.
Doporučujeme k přečtení:
» Nejvyšší důchody pobírají v Praze 6 a na Karvinsku
» Penzijko: Jistota „nuly“ připravuje zbytečně přes dva miliony lidí o výnosy
» Přes 303 tisíc důchodců pobírá důchod nižší než je minimální mzda
Pravidlo 72
Na zdvojnásobení původního vkladu funguje investiční pravidlo 72. Tímto číslem se vydělí předpokládaný roční výnos. V našem případě se sedm procent vydělí 72 a vyjde počet let, za kterou se vklad zdvojnásobí. Což je zhruba deset let. Odpověď na tuto otázku by byla pro všechna uvedená investiční portfolia shodná.
Zdvojnásobení původní investice
Délka v letech | 1 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 5 000 000 Kč |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 070 000 Kč | 2 140 000 Kč | 3 210 000 Kč | 4 280 000 Kč | 5 350 000 Kč |
2 | 1 144 900 Kč | 2 289 800 Kč | 3 434 700 Kč | 4 579 600 Kč | 5 724 500 Kč |
3 | 1 225 043 Kč | 2 450 086 Kč | 3 675 129 Kč | 4 900 172 Kč | 6 125 215 Kč |
4 | 1 310 796 Kč | 2 621 592 Kč | 3 932 388 Kč | 5 243 184 Kč | 6 553 980 Kč |
5 | 1 402 552 Kč | 2 805 103 Kč | 4 207 655 Kč | 5 610 207 Kč | 7 012 759 Kč |
6 | 1 500 730 Kč | 3 001 461 Kč | 4 502 191 Kč | 6 002 921 Kč | 7 503 652 Kč |
7 | 1 605 781 Kč | 3 211 563 Kč | 4 817 344 Kč | 6 423 126 Kč | 8 028 907 Kč |
8 | 1 718 186 Kč | 3 436 372 Kč | 5 154 559 Kč | 6 872 745 Kč | 8 590 931 Kč |
9 | 1 838 459 Kč | 3 676 918 Kč | 5 515 378 Kč | 7 353 837 Kč | 9 192 296 Kč |
10 | 1 967 151 Kč | 3 934 303 Kč | 5 901 454 Kč | 7 868 605 Kč | 9 835 757 Kč |
11 | 2 104 852 Kč | 4 209 704 Kč | 6 314 556 Kč | 8 419 408 Kč | 10 524 260 Kč |
Výpočet: 2FP.cz
V našem případě proběhne výchozí zdvojnásobení původní výše investice při sedmiprocentním ročním průměrném zhodnocení za 11 let.
Rychlý nárůst výnosů
Máte-li k dispozici dostatečně velkou sumu peněz, kterou dále zhodnocujete, zrychlujete nárůst výnosů. Sedm procent z pěti milionů korun je 350 tisíc korun. Roční úložku jsme nechali ve všech případech stejnou, byť je namístě otázka, zda investor (nebo investorka) se zainvestovaným milionem korun budou ročně investovat stejnou sumu jako investoři s více miliony.
Rychlejší zdvojnásobení investice
Délka v letech | 1 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 5 000 000 Kč |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 134 200 Kč | 2 204 200 Kč | 3 274 200 Kč | 4 344 200 Kč | 5 414 200 Kč |
2 | 1 277 794 Kč | 2 422 694 Kč | 3 567 594 Kč | 4 712 494 Kč | 5 857 394 Kč |
3 | 1 431 440 Kč | 2 656 483 Kč | 3 881 526 Kč | 5 106 569 Kč | 6 331 612 Kč |
4 | 1 595 840 Kč | 2 906 636 Kč | 4 217 432 Kč | 5 528 228 Kč | 6 839 024 Kč |
5 | 1 771 749 Kč | 3 174 301 Kč | 4 576 853 Kč | 5 979 404 Kč | 7 381 956 Kč |
6 | 1 959 972 Kč | 3 460 702 Kč | 4 961 432 Kč | 6 462 163 Kč | 7 962 893 Kč |
7 | 2 161 370 Kč | 3 767 151 Kč | 5 372 933 Kč | 6 978 714 Kč | 8 584 496 Kč |
8 | 2 376 866 Kč | 4 095 052 Kč | 5 813 238 Kč | 7 531 424 Kč | 9 249 610 Kč |
9 | 2 607 446 Kč | 4 445 905 Kč | 6 284 365 Kč | 8 122 824 Kč | 9 961 283 Kč |
10 | 2 854 167 Kč | 4 821 319 Kč | 6 788 470 Kč | 8 755 621 Kč | 10 722 773 Kč |
Výpočet: 2FP.cz
„Dočkat se dvou milionů korun může být otázkou dvou desetiletí, což je pro uvědomělou osobu, která začne včas, splnitelné. Během dalších osmi let se nainvestované dva miliony korun opět znásobí,“ řekla Eva Nachtmannová, investiční analytička finančního serveru 2FP.cz a dodala: „Pro mladou osobu, která začne investovat nástupem do prvního zaměstnání, je relativně snadné disponovat před důchodem jednotkami milionů korun a zároveň si užít života.“
Zdroj:
Autorský článek