Kdybyste v roce 1989 nechali ležet ladem bez úročení na bankovním účtu milion korun, působením inflace by se jeho nynější reálná hodnota výrazně smrskla.
Upozorňujeme, že přiložené výpočty jsou pouze pro finančně silné a otrlé nátury.
Redakční výběr top článků o důchodech:
» Za rok se malé skupině důchodců zdvojnásobí důchod
» Od července začíná nepochopitelná lotrovina na důchodcích
» Kolik důchodců pobírá důchod vyšší 30 tisíc korun?
» Kolik dostane od státu průměrně důchodce v důchodu?
» Kdy vám sociálka sníží nebo vezme důchod?
Obsah článku
Nechat ležet peníze ladem, třeba na neúročeném bankovním účtu, se nevyplácí. Stačí se podívat do statistik Českého statistického úřadu a spočítat si, jak moc škodila inflace po pádu totalitního režimu tomu novému.
Inflace působící na úspory od roku 1989 do současnosti spolehlivě zlikvidovala jejich reálnou hodnotu.
Působení inflace má v dlouhém časovém období devastační účinky. Jak moc katastrofické mohou být, si ukážeme na české inflaci od roku 1989 do současnosti. Tehdy vložený milion korun by měl v roce 2024 hodnotu pár desítek tisíc.
Klesající hodnota milionu
Rok | Reálná hodnota | Míra inflace |
---|---|---|
2024 | 71 743 Kč | 2,8 % |
2023 | 73 809 Kč | 10,7 % |
2022 | 82 653 Kč | 15,1 % |
2021 | 97 353 Kč | 3,8 % |
2020 | 101 199 Kč | 3,2 % |
2019 | 104 544 Kč | 2,8 % |
2018 | 107 556 Kč | 2,1 % |
2017 | 109 863 Kč | 2,5 % |
2016 | 112 680 Kč | 0,7 % |
2015 | 113 474 Kč | 0,3 % |
2014 | 113 816 Kč | 0,4 % |
2013 | 114 273 Kč | 1,4 % |
2012 | 115 896 Kč | 3,3 % |
2011 | 119 851 Kč | 1,9 % |
2010 | 122 172 Kč | 1,5 % |
2009 | 124 032 Kč | 1 % |
2008 | 125 285 Kč | 6,3 % |
2007 | 133 709 Kč | 2,8 % |
2006 | 137 561 Kč | 2,5 % |
2005 | 141 088 Kč | 1,9 % |
2004 | 143 820 Kč | 2,8 % |
2003 | 147 963 Kč | 0,1 % |
2002 | 148 111 Kč | 1,8 % |
2001 | 150 826 Kč | 4,7 % |
2000 | 158 265 Kč | 3,9 % |
1999 | 164 688 Kč | 2,1 % |
1998 | 168 220 Kč | 10,7 % |
1997 | 188 377 Kč | 8,5 % |
1996 | 205 876 Kč | 8,8 % |
1995 | 225 741 Kč | 9,1 % |
1994 | 248 340 Kč | 10 % |
1993 | 275 933 Kč | 20,8 % |
1992 | 348 401 Kč | 11,1 % |
1991 | 391 902 Kč | 56,6 % |
1990 | 903 000 Kč | 9,7 % |
1989 | 1 000 000 Kč | 1,4 % |
Výpočet: 2FP.cz
Rok 1989 je braný jako výchozí, proto se od něho inflace 1,4 procenta nesnižuje.
S největší pravděpodobností se vás nebude uvedený případ týkat. Ale třeba situace posledních let ano. Snížení reálné hodnoty by vypadalo zhruba takto.
Doporučujeme k přečtení:
» Nejvyšší důchody pobírají v Praze 6 a na Karvinsku
» Penzijko: Jistota „nuly“ připravuje zbytečně přes dva miliony lidí o výnosy
» Přes 303 tisíc důchodců pobírá důchod nižší než je minimální mzda
Vliv (po)covidové inflace
Rok | Reálná hodnota | Míra inflace |
---|---|---|
2024 | 708 925 Kč | 2,8 % |
2023 | 729 347 Kč | 10,7 % |
2022 | 816 738 Kč | 15,1 % |
2021 | 962 000 Kč | 3,8 % |
2020 | 1 000 000 Kč | 3,2 % |
Výpočet: 2FP.cz
„Pokud byste milion uložili v roce 2006 a chtěli si ho vybrat v roce 2023, jeho reálná hodnota by se snížila na 561 651 korun,“ okomentovala Eva Nachtmannová, investiční analytička finančního serveru 2FP.cz svůj výpočet.
Mechaniku výpočtu lze obrátit. Místo snižující se reálné hodnoty, kterou představuje tabulka „Klesající hodnota milionu“, se dají zobrazit hodnoty, které znamenají, kolik peněz v současnosti vyjadřuje tehdejší milion korun.
Inflační miliony
Rok | Reálná hodnota | Míra inflace |
---|---|---|
2024 | 8 042 485 Kč | 2,8 % |
2023 | 7 823 429 Kč | 10,7 % |
2022 | 7 067 235 Kč | 15,1 % |
2021 | 6 140 082 Kč | 3,8 % |
2020 | 5 915 301 Kč | 3,2 % |
2019 | 5 731 881 Kč | 2,8 % |
2018 | 5 575 760 Kč | 2,1 % |
2017 | 5 461 077 Kč | 2,5 % |
2016 | 5 327 880 Kč | 0,7 % |
2015 | 5 290 844 Kč | 0,3 % |
2014 | 5 275 019 Kč | 0,4 % |
2013 | 5 254 003 Kč | 1,4 % |
2012 | 5 181 463 Kč | 3,3 % |
2011 | 5 015 937 Kč | 1,9 % |
2010 | 4 922 411 Kč | 1,5 % |
2009 | 4 849 666 Kč | 1 % |
2008 | 4 801 649 Kč | 6,3 % |
2007 | 4 517 074 Kč | 2,8 % |
2006 | 4 394 041 Kč | 2,5 % |
2005 | 4 286 869 Kč | 1,9 % |
2004 | 4 206 937 Kč | 2,8 % |
2003 | 4 092 351 Kč | 0,1 % |
2002 | 4 088 263 Kč | 1,8 % |
2001 | 4 015 975 Kč | 4,7 % |
2000 | 3 835 698 Kč | 3,9 % |
1999 | 3 691 720 Kč | 2,1 % |
1998 | 3 615 789 Kč | 10,7 % |
1997 | 3 266 295 Kč | 8,5 % |
1996 | 3 010 410 Kč | 8,8 % |
1995 | 2 766 921 Kč | 9,1 % |
1994 | 2 536 133 Kč | 10 % |
1993 | 2 305 576 Kč | 20,8 % |
1992 | 1 908 589 Kč | 11,1 % |
1991 | 1 717 902 Kč | 56,6 % |
1990 | 1 097 000 Kč | 9,7 % |
1989 | 1 000 000 Kč | 1,4 % |
Výpočet: 2FP.cz
Reálná vs nominální hodnota
Nominální hodnota je v článku zmíněný milion korun. Reálná hodnota je taková, na kterou působí zmíněná inflace. Kdybyste měli od roku 1989 na svém bankovním účtu stále onen původní milion korun, reálně si za něj letos koupíte jen to, co odpovídá hodnotě 71 tisíc korun. Reálněji přibližuje nedávnou situaci tabulka Vliv (po)covidové inflace.
Výnosové předsevzetí
Při uvažování o novoročním předsevzetí se pečlivě zamyslete, zda se vám vyplatí nad vašimi současnými, ale především budoucími penězi a výnosy trávit více času než dosud.
Zdroj:
Autorský článek
Český statistický úřad